WMD系列 | 机型 | WMD-30G | WMD-40G | WMD-50G | WMD-75G | WMD-100G | WMD-150G | |
WMB系列 | 机型 | WMB-30G | WMB-40G | WMB-50G | WMB-75G | WMB-100G | WMB-150G | |
温控范围 | ℃ | 常温-120℃ | ||||||
温控精度 | ℃ | ±1 | ||||||
电源 | 3φ 380V 50HZ 或其它 | |||||||
传 热 媒 体 | 水 | |||||||
冷却方式 | 直接冷却/ 间接冷却(板式热交换器) | |||||||
加热能量 | KW | 16/24 | 24/36 | 36/48 | 48/72 | 60/72 | 72/96 | |
泵浦功率 | KW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
最大泵浦流量 | L/MIN | 350 | 500 | 565 | 850 | 980 | 1430 | |
最大泵浦压力 | KG/CM² | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | |
冷却入水压力 | KG/CM² | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最大电力消耗 | KW | 18.5/26.5 | 27.3/39.4 | 40.4/52.6 | 54/78 | 68/80 | 83.6/108 | |
冷却水配管 | INCH | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |
循环水配管 | INCH | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 |
*全系列模温机采用GRUNDFOS(格兰富)NB系列120℃热水泵浦
*可根据客户要求,设计制造您所需求的模温机(温控机)系统!
版权所有(C)广州万举机械有限公司